IMPIANTO DI BETONAGGIO | Controllo dell’umidità Controllo dell’automazione Sistema di pesatura dell’aggregato Miscelatore planetario | |
MISCELATORE PLANETARIO CAPACITÀ RACCOMANDATA *da verificare con l’ufficio tecnico di CGM | TB GTB TC1 TC2 TC2 H1300 TC3 TL4 | 0,75 m³ / 1,00 yd³ 1 m³ / 1,30 yd³ 1 m³ / 1,30 yd³ 1,5 m³ / 2,00 yd³ 1,5-2 m³/ 2-2,6 yd³ 1,5-2 m³/ 2-2,6 yd³ 1,5-2 m³/ 2-2,6 yd³ |
SPAZIO MINIMO DI LAVORAZIONE (raccomandato per 2 giorni) | TB GTB TC1 TC2 TC2 H1300 TC3 TL4 | 1.000 m² / 10.800 ft² 1.500 m² / 16.100 ft² 1.500 m² / 16.100 ft² 2.000 m² / 21.600 ft² 2.000 m² / 21.600 ft² 2.000 m² / 21.600 ft² 2.000 m² / 21.600 ft² |
CARRELLO ELEVATORE A FORCA | Capacità minima 3.000 kg | |
PAVIMENTO PIATTO IN CALCESTRUZZO | 15/20 cm spess. / 0,49/0,65 ft spess. Nessun urto Nessun ostacolo Nessuna pendenza | |
AREA COPERTA | Raccomandata (In caso di pioggia, la produzione verrà interrotta) | |
ATTREZZI E UTENSILI | Saldatrice Macina Pala Scopa Frattazzo | |
FORNITURA DI CORRENTE ELETTRICA | TB GTB TC1 TC2 TC2 H1300 TC3 TL4 | 6 kW 11 kW 15 kW 15 kW 18,5 kW 15 kW 18,5 kW |
LAVAGGIO CON IDROPULITRICE | Per la procedura di lavaggio quotidiana dopo la produzione |
Desideri ricevere ulteriori informazioni su questo prodotto o essere contattato da un membro del nostro personale di vendita?