MATERIALE | DIMENSIONE IN mm | 1 m³ IN kg | % |
Pietre 1 | 13÷20 | 200 | 8% |
Pietre 2 | 7÷13 | 430 | 18% |
Pietre 3 | 4÷7 | 320 | 13% |
sabbia 1* | 0÷2 | 190 | 8% |
sabbia 2* | 0÷6 | 900 | 36% |
Acqua totale ** | 115 | 5% | |
cemento 42.5 | 295 | 12% | |
rapporto acqua/cemento | 0,390 | ||
peso totale | 2450 | ||
% totale | 100% |
MATERIALE | DIMENSIONE IN mm | 1 m³ IN Lb | % |
Pietre 1 | 1/2 - 3/4 | 440 | 8% |
Pietre 2 | 1/4 - 1/2 | 950 | 18% |
Pietre 3 | 1/8 - 1/4 | 705 | 13% |
sabbia 1* | 0 - 1/16 | 418 | 8% |
sabbia 2* | 0 - 1/8 | 1984 | 36% |
Acqua totale ** | 254 | 5% | |
cemento 42.5 | 650 | 12% | |
rapporto acqua/cemento | 0,390 | ||
peso totale | 5400 | ||
% totale | 100% |
* Possono stare insieme in una benna
** Include l’acqua degli aggregati
Questa tabella è approssimativa; la ricetta può variare a seconda del tipo di aggregato o di calcestruzzo
Questa ricetta deve essere adattata all’elemento in calcestruzzo da produrre
Desideri ricevere ulteriori informazioni su questo prodotto o essere contattato da un membro del nostro personale di vendita?